Rundtour 1 ab Kurpark Brilon
Ab dem Spielplatz im Kurpark auf den Wanderweg B2, Richtung Möhnequelle bis dieser auf den Rothaarsteig trifft. Hoch zu Möhnequelle bis der Rothaarsteig auf den GP2 trifft. Dem GP2 folgen Richtung Bergkreuz, dann weiter zur Hiebammen Hütte. Ab der Hiebammen Hütte dem Rothaarsteig Richtung Petersborn folgen bis man letztendlich wieder oberhalb des Kurparks heraus kommt.
Der Weg kann ab der Hiebammen Hütte auf bis zu insgesamt 16 km über den Borberg ausgeweitet werden.
Author’s recommendation

Rest stops
Hiebammen Hütte BrilonSafety information
..Tips and hints
www.tourismus-brilon-olsberg.deStart
Destination
Turn-by-turn directions
Roadbook
Start | Spielplatz Kurpark Brilon | |
0.3 km Asphalt | Straight ahead on
| |
0.6 km Path | Straight ahead on Rothaarsteig | |
0.7 km Path | Left turn onto Rothaarsteig | |
0.8 km Way | Sharp right turn onto
| |
1 km Asphalt | Slight left turn onto
| |
3 km Asphalt | Left turn onto
| |
3 km Asphalt | Straight ahead on
| |
3.5 km Dirt road | Sharp left turn onto
| |
4.7 km Asphalt | Right turn onto
| |
5 km Asphalt | Straight ahead on
| |
5.1 km Way | Slight left turn onto
| |
5.3 km Way | Left turn onto
| |
5.3 km Way | Slight right turn onto
| |
5.4 km Dirt road | Straight ahead on
| |
5.6 km Dirt road | Right turn onto
| |
6.3 km Dirt road | Straight ahead on
| |
6.7 km Asphalt | Left turn onto
| |
6.7 km Dirt road | Slight right turn onto Briloner Kammweg | |
7.2 km Path | Slight right turn onto
| |
7.2 km Path | Straight ahead on
| |
7.3 km Asphalt | Slight right turn onto
| |
7.7 km Way | Slight right turn onto
| |
7.9 km Way | Slight left turn onto
| |
8 km Way | Straight ahead on
| |
Destination 8.6 km km | Spielplatz Kurpark Brilon |
Note
Public transport
Public-transport-friendly
..
Questions and answers
Would you like to the ask the author a question?
Rating
Help others by being the first to add a review.
Photos from others